
南潯區(qū)醫(yī)療集團(tuán)
湖州市南潯區(qū)風(fēng)順路99號
0572-3037076(門診服務(wù)臺)
313009
當(dāng)前位置:首頁>黨務(wù)院務(wù)公開>采購招標(biāo)信息公告
湖州市南潯區(qū)人民醫(yī)院信息化項(xiàng)目院內(nèi)遴選公告
時(shí)間:24-01-26 來源/作者:采購中心湖州市南潯區(qū)人民醫(yī)院信息化項(xiàng)目院內(nèi)遴選公告
按照湖州市南潯區(qū)人民醫(yī)院信息化項(xiàng)目采購計(jì)劃及相關(guān)規(guī)定,對以下信息化項(xiàng)目進(jìn)行院內(nèi)公開招標(biāo),請符合條件的產(chǎn)品供應(yīng)商積極參與報(bào)名。
一、信息化項(xiàng)目概況:
序號 | 產(chǎn)品名稱 | 預(yù)算(萬元) | 質(zhì)保/服務(wù)年限 |
1 | 湖州市臨床用血信息接口 | 10 |
3年 |
2 | 院內(nèi)感染重點(diǎn)環(huán)節(jié)風(fēng)險(xiǎn)智控信息接口 | 2 | |
3 | 殺毒軟件 | 12 |
1--2:按照2023年上級部門下發(fā)的接口文檔,完成相應(yīng)的接口改造工作。
要求:所有參數(shù)必須滿足,如有負(fù)偏離不予采納。
殺毒軟件參數(shù) | |
功能項(xiàng) | 功能要求說明 |
產(chǎn)品形態(tài) | 產(chǎn)品可以純軟件交付,包含管理控制中心軟件及終端客戶端軟件,其中管理控制中心可云化部署;同時(shí)也支持硬件管理平臺交付。本次提供500個(gè)PC-Windows客戶端授權(quán)。 |
一體化管控 | 為支持未來的統(tǒng)一管理,單一管理控制中心可統(tǒng)一管理分別部署在WindowsPC、Windows服務(wù)器、Linux服務(wù)器以及國產(chǎn)化服務(wù)器的客戶端軟件 |
管理可視化 | 采用B/S架構(gòu)的管理控制中心,具備終端安全可視,終端統(tǒng)一管理,統(tǒng)一威脅處置,統(tǒng)一漏洞修復(fù),威脅響應(yīng)處置,日志記錄與查詢等功能 |
多維度威脅展示 | 支持全網(wǎng)風(fēng)險(xiǎn)展示,包括但不限于未處理的勒索病毒數(shù)量、高級威脅、暴力破解、僵尸網(wǎng)絡(luò)、WebShell后門、高危漏洞及其各自影響的終端數(shù)量 |
提供勒索病毒整體防護(hù)體系入口,直觀展示最近七天勒索病毒防護(hù)效果,包括已處置的勒索病毒數(shù)量、已阻止的勒索病毒行為次數(shù)、已阻止的未知進(jìn)程操作次數(shù)、已阻止的暴力破解攻擊次數(shù)(需提供產(chǎn)品截圖證明) | |
云端威脅分析 | 支持跳轉(zhuǎn)鏈接至云端威脅情報(bào)中心,針對已發(fā)生的威脅提供詳細(xì)的分析結(jié)果,包含威脅分析、網(wǎng)絡(luò)行為、靜態(tài)分析、分析環(huán)境和影響分析。(需提供產(chǎn)品截圖證明) |
資產(chǎn)管理 | 支持全網(wǎng)視角的終端資產(chǎn)統(tǒng)一清點(diǎn),便于幫助用戶快速發(fā)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)面。清點(diǎn)信息包括操作系統(tǒng)、應(yīng)用軟件、監(jiān)聽端口和終端賬戶,其中操作系統(tǒng)和監(jiān)聽端口支持從資產(chǎn)和終端兩個(gè)視角進(jìn)行統(tǒng)計(jì)和展示。 |
終端日志報(bào)表 | 支持根據(jù)統(tǒng)計(jì)周期、終端名稱、IP地址,補(bǔ)丁信息和漏洞等級等多維度的入侵檢測日志,殺毒掃描日志,微隔離日志,合規(guī)檢測日志,管理員操作日志,運(yùn)維日志,聯(lián)動(dòng)日志等的日志查詢和檢測 |
威脅檢測 | 通過智能識別終端環(huán)境情況(低配硬件、老舊設(shè)備、虛擬化等)和當(dāng)前終端資源占用,在閑時(shí)實(shí)時(shí)監(jiān)控和病毒掃描場景,都可智能調(diào)整終端安全防護(hù)軟件的資源占用(CPU、IO等),為業(yè)務(wù)讓出資源,不卡業(yè)務(wù),對業(yè)務(wù)零摩擦。(需提供產(chǎn)品截圖證明) |
勒索病毒專防 | 基于勒索病毒攻擊過程,建立多維度立體防護(hù)機(jī)制,提供事前入侵防御-事中反加密-事后檢測響應(yīng)的完整防護(hù)體系,展示勒索病毒處置情況,對勒索病毒及變種實(shí)現(xiàn)專門有效防御(需提供產(chǎn)品截圖證明) |
支持用戶直接對勒索病毒的家族名、病毒名、加密文件后綴名執(zhí)行鏈接查詢,可通過直接上傳加密文件的方式確定勒索病毒類型,如果能解密可以提供必要的解密工具 | |
暴力破解檢測 | 統(tǒng)計(jì)單個(gè)攻擊源及分布式攻擊源的暴力破解檢測,支持按照RDP、SMB和SSH類型進(jìn)行封堵并自定義爆破閾值,可對封停時(shí)間進(jìn)行自設(shè)置 |
威脅處置 | 具備強(qiáng)力專殺云端下發(fā)通道,支持在管理端批量下發(fā)強(qiáng)力專殺工具到內(nèi)網(wǎng)各終端快速響應(yīng)終端威脅(需提供產(chǎn)品截圖證明) |
windows漏洞修復(fù)及補(bǔ)丁管理 | 支持流行Windows高危漏洞的輕補(bǔ)丁免疫防御,支持Windows補(bǔ)丁批量一鍵修復(fù)。(需提供產(chǎn)品截圖證明) |
微隔離 | 流量線詳情支持展示該流量線對應(yīng)的控制策略;圖形化顯示服務(wù)器間流量關(guān)系,包括訪問詳情、流量趨勢等。 |
windows智御 | 支持對Windows停更的系統(tǒng)提供專項(xiàng)防護(hù),包括0day漏洞防護(hù)、文件防護(hù)、暴破入侵防護(hù)、系統(tǒng)脆弱點(diǎn)識別和風(fēng)險(xiǎn)端口封堵等多項(xiàng)核心功能。 |
安全態(tài)勢感知平臺的聯(lián)動(dòng)響應(yīng) | 支持與院內(nèi)已有的安全態(tài)勢感知平臺進(jìn)行安全聯(lián)動(dòng),支持管理員在安全感知管理平臺管理界面下發(fā)快速查殺任務(wù),并查看任務(wù)狀態(tài)、結(jié)果并進(jìn)行處置(提供產(chǎn)品證明截圖) |
下一代防火墻的聯(lián)動(dòng)響應(yīng) | 支持與院內(nèi)已有的網(wǎng)絡(luò)防火墻進(jìn)行安全聯(lián)動(dòng),管理員可以在網(wǎng)絡(luò)防火墻管理界面下發(fā)快速查殺任務(wù),并查看任務(wù)狀態(tài)、結(jié)果并進(jìn)行處置,支持在管理平臺查詢和統(tǒng)計(jì)聯(lián)動(dòng)信息(提供產(chǎn)品證明截圖) |
上網(wǎng)行為管理的聯(lián)動(dòng)響應(yīng) | 支持管理員在院內(nèi)已有的上網(wǎng)行為管理平臺界面下發(fā)推送指令,對指定網(wǎng)段的終端重定向推送客戶端軟件,支持自定義重定向的地址(提供產(chǎn)品證明截圖) |
MSS安全服務(wù)的聯(lián)動(dòng)響應(yīng) | 支持將終端安全防護(hù)軟件檢測出來的威脅事件上報(bào)到本地已有MSS,進(jìn)行聯(lián)合分析溯源終端威脅事件(提供產(chǎn)品界面截圖) |
二、報(bào)名方式:
1、填寫《信息化項(xiàng)目報(bào)名表》
信息化項(xiàng)目名稱 |
| ||
規(guī)格型號 |
| ||
生產(chǎn)廠家 |
| ||
供貨單位 |
| ||
價(jià) 格 |
| ||
保修期限 |
| ||
其他優(yōu)惠 |
| ||
聯(lián)系人及電話 |
| ||
報(bào)名需提供資料 | |||
1、營業(yè)執(zhí)照 |
| ||
2、法人代表及委托授權(quán)書 |
| ||
3、制造商授權(quán)書 |
| ||
|
|
2、報(bào)名地點(diǎn):南潯區(qū)人民醫(yī)院設(shè)備科
郵寄地址:湖州市南潯區(qū)風(fēng)順中路99號南潯區(qū)人民醫(yī)院后勤綜合樓三樓設(shè)備科
三、談判時(shí)間及地點(diǎn):另行通知。
四、談判時(shí)請攜帶以下紙質(zhì)證件資料(1正2副共3本),要求裝訂成冊!
1. 生產(chǎn)企業(yè)的遞交《企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照》。
2. 原廠銷售授權(quán)書。
3. 法定代表人授權(quán)委托書及被授權(quán)人身份證(加蓋公章)。
4. 配置清單及選配、耗材詳細(xì)信息。
5. 主要技術(shù)參數(shù)。
6. 產(chǎn)品的優(yōu)勢及市場占有情況。
7. 近期省內(nèi)相同項(xiàng)目成交合同不少于2份。
8. 單位名稱、地址、聯(lián)系人、聯(lián)系電話。
五、聯(lián)系方式:0572-3036214 歸老師 吳老師。
六、報(bào)名截止日期:報(bào)名時(shí)間:2024年 1月26日~2024年 2月4日(7:30~11:15,13:30~16:30,節(jié)假日除外)
特此公告